Дополнительные профессиональные программы по профессии:
№ п/п |
Наименование программы |
Часы |
Срок обучения |
Цена обучения (руб.) НДС не облагается |
1 | Аккумуляторщик | 200 | 25 | 4500 |
2 | Аппаратчик химводоочистки | 480 | 60 | 4500 |
3 | Аппаратчик абсорбции | 254 | 31-32 | 4500 |
4 | Аппаратчик адсорбции | 480 | 60 | 4500 |
5 | Аппаратчик активации | 254 | 31-32 | 4500 |
6 | Аппаратчик вакуумирования | 254 | 31-32 | 4500 |
7 | Аппаратчик восстановления | 480 | 60 | 4500 |
8 | Аппаратчик выпаривания | 254 | 31-32 | 4500 |
9 | Аппаратчик газоразделения | 300 | 37-38 | 4500 |
10 | Аппаратчик гашения извести | 300 | 37-38 | 4500 |
11 | Аппаратчик гидролиза | 254 | 31-32 | 4500 |
12 | Аппаратчик гранулирования | 476 | 59-60 | 4500 |
13 | Аппаратчик десорбции | 300 | 37-38 | 4500 |
14 | Аппаратчик конденсации | 480 | 60 | 4500 |
15 | Аппаратчик кристаллизации | 360 | 45 | 4500 |
16 | Аппаратчик нагрева теплоносителей | 360 | 45 | 4500 |
17 | Аппаратчик обессоливания воды | 360 | 45 | 4500 |
18 | Аппаратчик обжига | 480 | 60 | 4500 |
19 | Аппаратчик окисления | 420 | 52-53 | 4500 |
20 | Аппаратчик осушки газа | 480 | 60 | 4500 |
21 | Аппаратчик отстаивания | 480 | 60 | 4500 |
22 | Аппаратчик очистки газа | 260 | 32-33 | 4500 |
23 | Аппаратчик перегонки | 480 | 60 | 4500 |
24 | Аппаратчик переработки отходов хим.пр-ва | 360 | 45 | 4500 |
25 | Аппаратчик пиролиза | 480 | 60 | 4500 |
26 | Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции | 408 | 51 | 4 500 |
27 | Аппаратчик полимеризации | 382 | 47-48 | 4500 |
28 | Аппаратчик приготовления катализатора | 360 | 45 | 4500 |
29 | Аппаратчик приготовления хим. растворов | 480 | 60 | 4500 |
30 | Аппаратчик разложения | 350 | 43-44 | 4500 |
31 | Аппаратчик рассева | 360 | 45 | 4500 |
32 | Аппаратчик растворения | 493 | 61-62 | 4500 |
33 | Аппаратчик синтеза | 480 | 60 | 4500 |
34 | Аппаратчик сушки | 162 | 20-21 | 4500 |
35 | Аппаратчик установки опытного производства | 290 | 36-37 | 4500 |
36 | Аппаратчик фильтрации | 323 | 40-41 | 4500 |
37 | Аппаратчик центрифугирования | 254 | 31-32 | 4500 |
38 | Аппаратчик чешуирования | 254 | 31-32 | 4500 |
39 | Аппаратчик электролиза | 480 | 60 | 4500 |
40 | Аппаратчик хлорирования и станнирования | 360 | 45 | 4500 |
41 | Аппаратчик очистки сточных вод | 367 | 45-46 | 4500 |
42 | Асфальтобетонщик | 320 | 40 | 4500 |
43 | Антикоррозийщик | 250 | 31-32 | 4500 |
44 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 278 | 34-35 | 6500 |
45 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ | 160 | 20 | 6500 |
46 | Бетонщик | 480 | 60 | 4500 |
47 | Вальцовщик | 480 | 60 | 4500 |
48 | Водитель погрузчика | 310 | 38-39 | 4500 |
49 | Водитель электро- и автотележки | 320 | 40 | 4500 |
50 | Вышкомонтажник | 234 | 29-30 | 6000 |
51 | Вышкомонтажник-сварщик | 262 | 32-33 | 6500 |
52 | Вышкомонтажник-электромонтер | 240 | 30 | 6500 |
53 | Вальщик леса | 480 | 60 | 4500 |
54 | Газовщик | 338 | 42-43 | 5000 |
55 | Газорезчик | 292 | 36-37 | 4500 |
56 | Газосварщик | 340 | 42-43 | 4500 |
57 | Газонокосильщик | 40 | 5 | 3500 |
58 | Дежурный у эскалатора | 180 | 22-23 | 4500 |
59 | Дежурный стрелочного поста | 480 | 60 | 4500 |
60 | Дробильщик | 236 | 29-30 | 4500 |
61 | Испытатель баллонов | 312 | 39 | 4500 |
62 | Изолировщик на гидроизоляции | 256 | 32 | 4500 |
63 | Изолировщик-пленочник | 184 | 23 | 4500 |
64 | Изолировщик на термоизоляции | 320 | 40 | 4500 |
65 | Курсовая подготовка руководителей и специалистов: «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефте-водопроявлениях при бурении скважин» (ГНВП) |
40 |
5 |
4000 |
66 | Каменщик | 212 | 26-27 | 4500 |
67 | Копровщик | 72 | 9 | 4500 |
68 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 320 | 40 | 4500 |
69 | Кровельщик по стальным кровлям | 184 | 23 | 4500 |
70 | Контролер качества продукции и технологического процесса | 480 | 60 | 4500 |
71 | Каландровщик | 496 | 62 | 4500 |
72 | Лаборант-металлограф | 486 | 60-61 | 5500 |
73 | Лаборант по анализу газов и пыли | 320 | 40 | 4500 |
74 | Лаборант химического анализа | 480 | 60 | 5000 |
75 | Лифтер | 192 | 24 | 4500 |
76 | Лесоруб | 152 | 19 | 4500 |
77 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 250 | 31-32 | 5000 |
78 | Машинист компрессорных установок | 356 | 44-45 | 4500 |
79 | Машинист крана (крановщик) | 220 | 27-28 | 5000 |
80 | Машинист крана автомобильного | 472 | 59 | 5000 |
81 | Машинист насосных установок | 272 | 34 | 4500 |
82 | Машинист холодильных установок | 480 | 60 | 4500 |
83 | Машинист газодувных машин | 480 | 60 | 4500 |
84 | Машинист расфасовочно-упаковочных машин | 480 | 60 | 4500 |
85 | Машинист гранулирования пластических масс | 292 | 36-37 | 4500 |
86 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 176 | 22 | 5000 |
87 | Машинист автогрейдера | 276 | 34-35 | 4500 |
88 | Машинист автоямобура | 270 | 33-34 | 5000 |
89 | Машинист буровой установки | 282 | 35-36 | 5000 |
90 | Машинист бетононасосной установки | 116 | 14-15 | 5000 |
91 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 236 | 29-30 | 5000 |
92 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 286 | 35-36 | 5000 |
93 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 320 | 40 | 5000 |
94 | Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | 202 | 25-26 | 5000 |
95 | Машинист копра | 248 | 31 | 4500 |
96 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 244 | 30-31 | 5000 |
97 | Машинист трубоукладчика | 238 | 29-30 | 5000 |
98 | Машинист экскаватора одноковшового | 332 | 41-42 | 5000 |
99 | Машинист электростанции передвижной | 262 | 32-33 | 5000 |
100 | Монтажник наружных трубопроводов | 480 | 60 | 4500 |
101 | Монтажник оборудования предприятий химической и нефтяной промышленности | 272 | 34 | 4500 |
102 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 400 | 50 | 4500 |
103 | Монтажник технологических трубопроводов | 320 | 40 | 4500 |
104 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 240 | 30 | 4500 |
105 | Машинист бульдозера | 290 | 36-37 | 5000 |
106 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 266 | 33-34 | 6000 |
107 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 282 | 35-36 | 5500 |
108 | Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт | 246 | 30-31 | 6000 |
109 | Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | 194 | 24-25 | 6000 |
110 | Машинист подъемника | 244 | 30-31 | 6000 |
111 | Машинист промывочного агрегата | 200 | 25 | 5500 |
112 | Машинист газотурбинных установок | 476 | 59-60 | 6000 |
113 | Машинист гранулирования пластических масс | 292 | 36-37 | 5000 |
114 | Машинист экструдера | 264 | 33 | 4500 |
115 | Машинист оборудования распределительных нефтебаз | 334 | 41-42 | 4500 |
116 | Машинист технологических компрессоров | 334 | 41-42 | 4500 |
117 | Машинист технологических насосов | 480 | 60 | 4500 |
118 | Моторист цементировочного агрегата | 124 | 15-16 | 5500 |
119 | Моторист цементопескосмесительного агрегата | 234 | 29-30 | 5500 |
120 | Маляр | 192 | 24 | 4500 |
121 | Наполнитель баллонов | 228 | 28-29 | 4500 |
122 | Оператор заправочных станций | 188 | 23-24 | 4500 |
123 | Оператор котельной | 480 | 60 | 4500 |
124 | Оператор теплового пункта | 480 | 60 | 4500 |
125 | Оператор стеклоформующих машин | 72 | 9 | 4500 |
126 | Оператор компрессорной установки с электроприводом | 240 | 30 | 4500 |
127 | Облицовщик-плиточник | 237 | 29-30 | 4500 |
128 | Оператор по добыче нефти и газа | 480 | 60 | 7000 |
129 | Оператор по исследованию скважин | 246 | 30-31 | 6500 |
130 | Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 240 | 30 | 6500 |
131 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 240 | 30 | 6000 |
132 | Оператор по поддержанию пластового давления | 310 | 38-39 | 6500 |
133 | Оператор по подземному ремонту скважин | 188 | 23-24 | 6500 |
134 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 240 | 30 | 6500 |
135 | Оператор нефтепродуктоперекачивающей станции | 446 | 55-56 | 6500 |
136 | Оператор по химической обработке скважин | 480 | 60 | 6000 |
137 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 480 | 60 | 6500 |
138 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 240 | 30 | 6500 |
139 | Оператор тепловых сетей | 480 | 60 | 4500 |
140 | Обходчик линейный | 480 | 60 | 4500 |
141 | Оператор по сбору и очистке конденсата | 388 | 48-49 | 4500 |
142 | Оператор технологических установок | 480 | 60 | 4500 |
143 | Оператор товарный | 480 | 60 | 4500 |
144 | Оператор дистанционного пульта управления в химическом производстве | 398 | 49-50 | 4500 |
145 | Оператор очистных сооружений | 392 | 49 | 4500 |
146 | Осмотрщик-ремонтник вагонов | 480 | 60 | 4500 |
147 | Приемщик баллонов | 192 | 24 | 4500 |
148 | Пробоотборщик | 320 | 40 | 4500 |
149 | Паркетчик | 160 | 20 | 4500 |
150 | Пескоструйщик | 216 | 27 | 4500 |
151 | Плотник | 176 | 22 | 4500 |
152 | Помощник бурильщика кап. ремонта скважин | 244 | 30-31 | 6000 |
153 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 480 | 60 | 6000 |
154 | Прессовщик | 238 | 29-30 | 4500 |
155 | Приемщик сырья, полуфабрикатов и готовой продукции | 192 | 24 | 4500 |
156 | Промывальщик-пропарщик цистерн | 368 | 46 | 4500 |
157 | Сливщик-разливщик | 332 | 41-42 | 4500 |
158 | Стропальщик | 160 | 20 | 3000 |
159 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 480 | 60 | 7 980 |
160 | Слесарь по ремонту автомобилей | 242 | 30-31 | 4500 |
161 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 238 | 29-30 | 4500 |
162 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 332 | 41-42 | 4500 |
163 | Слесарь-ремонтник | 400 | 50 | 4500 |
164 | Слесарь-сантехник | 320 | 40 | 4500 |
165 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 238 | 29-30 | 4500 |
166 | Станочник широкого профиля | 310 | 38-39 | 4500 |
167 | Слесарь строительный | 320 | 40 | 4500 |
168 | Слесарь по обслуживанию буровых | 248 | 31 | 5500 |
169 | Слесарь-ремонтник (нефтяная отрасль) | 480 | 60 | 6500 |
170 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 310 | 38-39 | 4500 |
171 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 320 | 40 | 4500 |
172 | Слесарь по ремонту технологических установок | 294 | 36-37 | 4500 |
173 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве | 316 | 39-40 | 4500 |
174 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 338 | 42-43 | 4500 |
175 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 480 | 60 | 4500 |
176 | Составитель поездов | 318 | 39-40 | 4500 |
177 | Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг | 72 | 9 | 4500 |
178 | Специалист по предоставлению парикмахерских услуг | 72 | 9 | 4500 |
179 | Токарь | 356 | 44-45 | 4500 |
180 | Трубопроводчик линейный | 480 | 60 | 4500 |
181 | Чистильщик | 206 | 25-26 | 4500 |
182 | Штукатур | 268 | 33-34 | 4500 |
183 | Электромеханик по лифтам | 480 | 60 | 4500 |
184 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 480 | 60 | 4500 |
185 | Жестянщик | 240 | 30 | 4500 |
186 | Электрогазосварщик | 260 | 32-33 | 5000 |
187 | Электросварщик ручной сварки | 286 | 35-36 | 4500 |
188 | Электромонтажник по кабельным сетям | 342 | 42-43 | 4500 |
189 | Электромонтажник по освещению и осветительным сетям | 342 | 42-43 | 4500 |
190 | Электромонтажник по распределительным устройствам | 360 | 45 | 4500 |
191 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 240 | 30 | 4500 |
192 | Электромонтер по обслуживанию буровых | 244 | 30-31 | 5500 |
193 | Электромонтер по обслуживанию подстанции | 244 | 30-31 | 4500 |
194 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | 268 | 33-34 | 4500 |
195 | Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | 320 | 40 | 4500 |
196 | Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | 400 | 50 | 4500 |
197 | Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз | 298 | 37-38 | 4500 |
Повышение квалификации
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления - 72 часа; - 2 недели
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами – 112 часов; - 3 недели
Обеспечение ЭБ рук-ми спец-ми ЭС и систем ЭК -200 часов;
Профессиональная подготовка лиц на право обращения с опасными отходами – 112 часов; - 1 месяц и 1 неделя
Подготовка руководителей и специалистов организаций по обеспечению безопасности строительства по программам повышения квалификации – 72 часа; - 2 недели